目前已经完成录取的省份及批次
序号 | 省份 | 批次 | 录取状态 |
1 | 辽宁省职业教育对口升学 | 中职升本批 | 已结束 |
2 | 辽宁省职业教育对口升学 | 专升本批 | 已结束 |
3 | 辽宁省 | 艺术类第一阶段 | 已结束 |
4 | 广东省 | 本科批 | 已结束 |
5 | 浙江省 | 普通类本科批 | 已结束 |
6 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 已结束 |
7 | 辽宁省 | 普通类本科批 | 已结束 |
8 | 江苏省 | 第二批录取本科院校 | 已结束 |
9 | 广西省 | 本科二批 | 已结束 |
10 | 黑龙江省 | 艺术本科第二批A段 | 已结束 |
11 | 福建省 | 本科二批 | 已结束 |
12 | 河北省 | 本科批 | 已结束 |
13 | 河北省 | 本科提前批B段(艺术) | 已结束 |
14 | 辽宁省 | 艺术专科 | 已结束 |
15 | 贵州省 | 第二批本科 | 已结束 |
16 | 天津市 | 普通类本科B段 | 已结束 |
17 | 湖南省 | 本科二批 | 已结束 |
18 | 湖北省 | 本科二批 | 已结束 |
19 | 河南省 | 本科二批 | 已结束 |
20 | 重庆市 | 本科二批 | 已结束 |
21 | 四川省 | 本科第二批 | 已结束 |
22 | 四川省 | 专科批 | 已结束 |
23 | 安徽省 | 本科第二批 | 已结束 |
24 | 云南省 | 本科二批及预科 | 已结束 |
25 | 云南省 | 高职(专科)批 | 已结束 |
26 | 新疆自治区 | 第二批本科 | 已结束 |
27 | 辽宁省 | 高职(专科)批 | 已结束 |
28 | 陕西省 | 本科二批 | 已结束 |
29 | 吉林省 | 普通类第二批A段 | 已结束 |
30 | 新疆自治区 | 南疆单列计划 | 已结束 |
31 | 甘肃省 | 二批本科 | 已结束 |
32 | 黑龙江省 | 本科第二批A段 | 已结束 |
33 | 河南省 | 高职高专批 | 已结束 |
34 | 广西省 | 高职高专批 | 已结束 |
35 | 山西省 | 本二批C | 已结束 |
36 | 山西省 | 高职专科批 | 已结束 |
37 | 宁夏自治区 | 第二批本科院校 | 已结束 |
38 | 安徽省 | 高职(专科)批 | 已结束 |
39 | 河北省 | 专科批 | 已结束 |
40 | 贵州省 | 高职(专科)批 | 已结束 |
41 | 甘肃省 | 高职(专科)批 | 已结束 |
42 | 江西省 | 高职(专科)批 | 已结束 |
43 | 新疆自治区 | 专科批 | 已结束 |
版权所有:沈阳城市建设学院 联系电话:024-31679870 024-31679946 024-31679948
地址:沈阳市东陵区白塔街380号 邮编:110167 学校代码:13208